<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Estadísticas de Ventas</title>
	<link>http://www.edevi.com/shareware/estadisticas-de-ventas</link>
	<description>Desarrollo indie de videojuegos</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 12:12:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: Edevi, desarrollo indie de juegos &#187; Postmortem: The Cursed Wheel</title>
		<link>http://www.edevi.com/shareware/estadisticas-de-ventas#comment-17</link>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 12:21:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.edevi.com/shareware/estadisticas-de-ventas#comment-17</guid>
					<description>[...] Como consecuencia de todo aquello que he hecho mal durante el desarrollo del juego las ventas del juego no han sido las esperadas, aunque también es cierto que el hecho de que apenas lo haya promocionado y mi página web tenga un número de visitas diarias muy bajo tampoco ayuda nada. De todos modos, conseguir un buen nivel de ventas no era el objetivo de este primer juego, aunque no hubiera estado nada mal. Si quieres ver unas estadísticas de ventas actualizadas hace poco, échale un vistazo a este post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Como consecuencia de todo aquello que he hecho mal durante el desarrollo del juego las ventas del juego no han sido las esperadas, aunque también es cierto que el hecho de que apenas lo haya promocionado y mi página web tenga un número de visitas diarias muy bajo tampoco ayuda nada. De todos modos, conseguir un buen nivel de ventas no era el objetivo de este primer juego, aunque no hubiera estado nada mal. Si quieres ver unas estadísticas de ventas actualizadas hace poco, échale un vistazo a este post. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
